Beschreibung
Radon Monitor RADIM 3AT
Das tragbare Gerät RADIM 3AT wurde für die Überwachung der Radonkonzentration, Temperatur, Feuchtigkeit und des Drucks in Innenräumen entwickelt. Das Gerät hat eine hohe Empfindlichkeit und die Ergebnisse werden über die Feuchtigkeit und Temperatur korrigiert. Die Steuerung des Gerätes kann über den LCD-Display und die 3 Tasten oder über einen PC erfolgen. Durch den internen Akku ist es möglich, das Gerät ohne Stromanschluss zu verwenden.
Technische Daten
Messsensitivität | 0,8 count/Stunde/Bq.m³ |
Messbereich | MDA - 150 k Bq/m³; MDA = 30 Bq/m3 per einstündige Messung |
Messabweichung | < 2% at 3000 Bq/m3 per einstündiger Messung; < 20% at 30 Bq/m3 per einstündiger Messung |
Messalgorithmus | schnell, kalkuliert von RaA |
Messung des relativen Feuchtebereichs | 10 - 90 % |
Temperaturmessbereich | +5 bis + 60 °C |
Druckmessbereich | 750 to 1150 hPa |
Kontrolle | LCD Bildschirm, 3 Tasten, PC via RS232 |
Ergebnisspeicherintervall im Monitor | 10 min - 24 Stunden |
Ergebnisspeicherkapazität im Monitor | 16096 Messungen |
Betrieb | Akkulaufzeit von 210 Tagen oder über ein Netzteil mit 230V/50hz |
Größe / Gewicht | 230 x 230 x 230 mm; 1,5 kg |
Lieferumfang
Der Radim 3AT-Monitor wird als komplette Einheit geliefert, die aus folgenden Komponenten besteht:
- Radonmonitor Radim 3AT
- Bedienungsanleitung
- Netzteil
- Transportbox
- CD mit PC-Anwendung